YTUVIE · урок 1.1.1 · цвет
Выбор
Вы написали, что спикер слишком светлый, — так и есть: в v1.2 лицо было самым ярким крупным пятном кадра (≈ 58 % яркости, 90 % кадра темнее). В E лицо на треть стопа темнее (цель 138 вместо 149), тени глубже, а светлое — белая футболка, лампы, тёплая стена — приглушено: на кадрах ZV-E1 у v1.2 выбито 0,3–0,4 % кадра, у E — ноль. Лицо при этом читается чисто. C и F (лицо 128) уже тускловаты для урока — эксперт выглядит уставшим. E ставлю в v1.3; другие куски — ниже, можно выбрать любой.
Один и тот же кусок в шести вариантах одновременно (сетка 3 × 2), под ним — стоп-кадр каждого варианта в полном размере (нажмите). Подпись в углу плитки — какой вариант.
Лицо — средняя яркость кожи 0–255 (та же метрика, по которой система целится: target_face_luma), кадр — средняя яркость всего кадра, «выбито» — доля кадра ярче 98 %.
| момент | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 · FX3 | 153.2 / 69.4 выбито 0.0 % | 142.1 / 61.9 выбито 0.0 % | 131.9 / 55.6 выбито 0.0 % | 142.3 / 56.4 выбито 0.0 % | 141.2 / 59.2 выбито 0.0 % | 131.1 / 52.2 выбито 0.0 % |
| 03:13 · ZVE1 | 141.4 / 94.3 выбито 0.33 % | 130.1 / 85.1 выбито 0.28 % | 120.4 / 77.6 выбито 0.24 % | 129.6 / 81.1 выбито 0.29 % | 130.3 / 84.0 выбито 0.0 % | 120.3 / 75.5 выбито 0.0 % |
| 10:40 · FX3 | 140.4 / 71.6 выбито 0.01 % | 128.8 / 63.9 выбито 0.0 % | 118.7 / 57.6 выбито 0.0 % | 128.5 / 58.6 выбито 0.0 % | 130.4 / 61.4 выбито 0.0 % | 120.0 / 54.3 выбито 0.0 % |
| 10:51 · ZVE1 | 140.6 / 100.1 выбито 0.37 % | 129.4 / 90.8 выбито 0.32 % | 119.5 / 82.9 выбито 0.27 % | 129.0 / 87.2 выбито 0.33 % | 129.9 / 90.1 выбито 0.0 % | 119.9 / 81.3 выбито 0.0 % |
| 12:50 · FX3 | 145.2 / 69.9 выбито 0.01 % | 134.0 / 62.3 выбито 0.0 % | 123.9 / 56.1 выбито 0.0 % | 133.5 / 56.9 выбито 0.0 % | 133.9 / 59.8 выбито 0.0 % | 123.6 / 52.7 выбито 0.0 % |
Напишите в чат «цвет B» (или любую букву) — пересоберу урок в нём. Все куски остаются на этой странице.